Paiements
Méthodes de dépôt
Effectuez des dépôts rapides, sécurisés et sans frais.
| Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limites | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interac | Bank Transfer | Free | Instant | Min. $30/Max. $3,000 | Inscription | |||
| Visa | Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $3,300 | Inscription | |||
| Mastercard | Credit Card | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $3,300 | Inscription | |||
| Apple Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. $30/Max. $3,300 | Inscription | |||
| Google Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. $30/Max. $3,300 | Inscription | |||
| Flexepin | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5,000 | Inscription | |||
| Neosurf | Voucher | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5,000 | Inscription | |||
| MiFinity | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $3,750 | Inscription | |||
![]() | Cashtocode | Voucher | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $1,500 | Inscription | ||
| Jeton | E-wallet | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5,000 | Inscription | |||
| MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |||
| Bybit | Wallet | Free | Instant | Min. $35/Max. $2,000 | Inscription | |||
| BTC | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 0.0003/Max. 0.2 | Inscription | |||
| BCH | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 0.06/Max. 35 | Inscription | |||
| ETH | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 0.01/Max. 3.3 | Inscription | |||
| LTC | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 0.3/Max. 77 | Inscription | |||
| DOGE | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 80/Max. 62,500 | Inscription | |||
| SOL | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 0.325/Max. 50 | Inscription | |||
| USDT | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |||
| USDC | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |||
| XRP | Wallet | Gratuit | Instantané | Min. 14/Max. 8,500 | Inscription | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0.05/Max. 17 | Inscription | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Max. 8,500 | Inscription | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Max. 62,500 | Inscription |
Méthodes de retrait
Le casino propose des dizaines de méthodes de retrait rapides et sûres, sans frais.
| Méthode | Type | Frais | Délai de traitement | Limites | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interac | Bank Transfer | Free | Instant | Min. $45/Max. $9,999 | Inscription | |||
| Bank Transfer | Bank Transfer | Free | 1-3 banking days | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |||
| Visa | Credit Card | Free | Instant | Min. $35/Max. $2,500 | Inscription | |||
| Mastercard | Credit Card | Free | Instant | Min. $35/Max. $2,500 | Inscription | |||
| MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. $35/Max. $2,500 | Inscription | |||
| Jeton | E-wallet | Free | Instant | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |||
| MuchBetter | E-wallet | Free | Instant | Min. $60/Max. $7,500 | Inscription | |||
| BTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0.0003/Max. 0.2 | Inscription | |||
| BCH | Wallet | Free | Instant | Min. 0.06/Max. 35 | Inscription | |||
| ETH | Wallet | Free | Instant | Min. 0.01/Max. 3.3 | Inscription | |||
| LTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0.3/Max. 77 | Inscription | |||
| DOGE | Wallet | Free | Instant | Min. 80/Max. 62,500 | Inscription | |||
| SOL | Wallet | Free | Instant | Min. 0.325/Max. 50 | Inscription | |||
| USDT | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |||
| USDC | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Max. 5,000 | Inscription | |||
| XRP | Wallet | Free | Instant | Min. 14/Max. 8,500 | Inscription | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0.05/Max. 17 | Inscription | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Max. 8,500 | Inscription | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Max. 62,500 | Inscription |
