Pagamenti
Metodi di deposito
Effettua depositi in modo rapido, sicuro e senza alcuna commissione.
| Metodo | Tipo | Tassa | Tempo Di Elaborazione | Limite | Azione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €1,000 | Registrati | |||
| Mastercard | Carta di credito | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €1,000 | Registrati | |||
| Apple Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Massimo €2,500 | Registrati | |||
| Google Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Massimo €2,500 | Registrati | |||
| OPENBANKING | Bank Transfer | Free | Instant | Min. €20/Massimo €3,000 | Registrati | |||
| Paysafecard | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| RapidTransfer | E-wallet | Free | Instant | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Skrill | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Neteller | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| MiFinity | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €2,500 | Registrati | |||
| Jeton | E-wallet | Gratuito | Istantaneo | Min. €20/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Bybit | Wallet | Free | Instant | Min. €20/Massimo €1,000 | Registrati | |||
| BTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.0003/Massimo 0.2 | Registrati | |||
| BCH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.06/Massimo 35 | Registrati | |||
| ETH | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.01/Massimo 3.3 | Registrati | |||
| LTC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.3/Massimo 77 | Registrati | |||
| DOGE | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 80/Massimo 62,500 | Registrati | |||
| SOL | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 0.325/Massimo 50 | Registrati | |||
| USDT | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 30/Massimo 5,000 | Registrati | |||
| USDC | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 30/Massimo 5,000 | Registrati | |||
| XRP | Portafoglio | Gratuito | Istantaneo | Min. 14/Massimo 8,500 | Registrati | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0.05/Massimo 17 | Registrati | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Massimo 8,500 | Registrati | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Massimo 62,500 | Registrati |
Prelievi
Il casinò offre decine di metodi di prelievo rapidi e sicuri senza alcuna commissione.
| Metodo | Tipo | Tassa | Tempo Di Elaborazione | Limite | Azione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Bank Transfer | Free | 1-3 banking days | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Visa | Credit Card | Free | Instant | Min. €30/Massimo €2,000 | Registrati | |||
| Mastercard | Credit Card | Free | Instant | Min. €30/Massimo €2,000 | Registrati | |||
| MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| Jeton | E-wallet | Free | Instant | Min. €30/Massimo €5,000 | Registrati | |||
| BTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0.0003/Massimo 0.2 | Registrati | |||
| BCH | Wallet | Free | Instant | Min. 0.06/Massimo 35 | Registrati | |||
| ETH | Wallet | Free | Instant | Min. 0.01/Massimo 3.3 | Registrati | |||
| LTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0.3/Massimo 77 | Registrati | |||
| DOGE | Wallet | Free | Instant | Min. 80/Massimo 62,500 | Registrati | |||
| SOL | Wallet | Free | Instant | Min. 0.325/Massimo 50 | Registrati | |||
| USDT | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Massimo 5,000 | Registrati | |||
| USDC | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Massimo 5,000 | Registrati | |||
| XRP | Wallet | Free | Instant | Min. 14/Massimo 8,500 | Registrati | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0.05/Massimo 17 | Registrati | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Massimo 8,500 | Registrati | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Massimo 62,500 | Registrati |