ZAHLUNGSARTEN
FÜR EINZAHLUNGEN
Tätigen Sie Einzahlungen schnell, sicher und ohne Gebühren.
| Zahlungsart | Type | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit Je Transaktion | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENBANKING | Bank Transfer | Free | Instant | Min. 20€/Max. 3.000€ | Registrieren | |||
| Visa | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 1.000€ | Registrieren | |||
| Mastercard | Kreditkarte | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 1.000€ | Registrieren | |||
| Apple Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. 20€/Max. 2.500€ | Registrieren | |||
| Google Pay | E-wallet | Free | Instant | Min. 20€/Max. 2.500€ | Registrieren | |||
| SOFORT | Bank Transfer | Free | Instant | Min. 20€/Max. 2.000€ | Registrieren | |||
| Klarna | Bank Transfer | Free | Instant | Min. 30€/Max. 1.000€ | Registrieren | |||
| Paysafecard | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Skrill | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Jeton | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| MiFinity | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 2.500€ | Registrieren | |||
| RapidTransfer | E-wallet | Free | Instant | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| EPS | E-wallet | Free | Instant | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Neteller | E-wallet | Keine | Sofort | Min. 20€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Bybit | Wallet | Free | Instant | Min. 20€/Max. 1.000€ | Registrieren | |||
| BTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,0003/Max. 0,2 | Registrieren | |||
| ETH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,01/Max. 3,3 | Registrieren | |||
| USDT | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 30/Max. 5.000 | Registrieren | |||
| BCH | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,06/Max. 35 | Registrieren | |||
| LTC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,3/Max. 77 | Registrieren | |||
| DOGE | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 80/Max. 62.500 | Registrieren | |||
| XRP | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 14/Max. 8.500 | Registrieren | |||
| USDC | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 30/Max. 5.000 | Registrieren | |||
| SOL | Brieftasche | Keine | Sofort | Min. 0,325/Max. 50 | Registrieren | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0,05/Max. 17 | Registrieren | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Max. 8.500 | Registrieren | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Max. 62.500 | Registrieren |
BEIM AUSZAHLEN
Casino bietet Dutzende von schnellen und sicheren Abhebungsmethoden ohne jegliche Gebühren.
| Zahlungsart | Type | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit Je Transaktion | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Bank Transfer | Free | 1-3 banking days | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Visa | Credit Card | Free | Instant | Min. 30€/Max. 2.000€ | Registrieren | |||
| Mastercard | Credit Card | Free | Instant | Min. 30€/Max. 2.000€ | Registrieren | |||
| MiFinity | E-wallet | Free | Instant | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Skrill | E-wallet | Free | Instant | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Neteller | E-wallet | Free | Instant | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| Jeton | E-wallet | Free | Instant | Min. 30€/Max. 5.000€ | Registrieren | |||
| BTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0,0003/Max. 0,2 | Registrieren | |||
| BCH | Wallet | Free | Instant | Min. 0,06/Max. 35 | Registrieren | |||
| ETH | Wallet | Free | Instant | Min. 0,01/Max. 3,3 | Registrieren | |||
| LTC | Wallet | Free | Instant | Min. 0,3/Max. 77 | Registrieren | |||
| DOGE | Wallet | Free | Instant | Min. 80/Max. 62.500 | Registrieren | |||
| SOL | Wallet | Free | Instant | Min. 0,325/Max. 50 | Registrieren | |||
| USDT | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Max. 5.000 | Registrieren | |||
| USDC | Wallet | Free | Instant | Min. 30/Max. 5.000 | Registrieren | |||
| XRP | Wallet | Free | Instant | Min. 14/Max. 8.500 | Registrieren | |||
| BNB | Wallet | Free | Instant | Min. 0,05/Max. 17 | Registrieren | |||
| ADA | Wallet | Free | Instant | Min. 100/Max. 8.500 | Registrieren | |||
| TRX | Wallet | Free | Instant | Min. 160/Max. 62.500 | Registrieren |